5 Sonstige betriebliche Erträge
| (XLS:)  Download | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| Mio. € | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 1.043 | 847 | ||
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und abgegrenzten Schulden | 4.384 | 3.738 | ||
| Erträge aus derivativen Währungssicherungsinstrumenten | 2.259 | 1.739 | ||
| Erträge aus Wechselkursveränderungen | 2.656 | 2.842 | ||
| Erträge aus dem Verkauf von Werbematerial | 502 | 440 | ||
| Weiterberechnungen | 1.386 | 1.222 | ||
| Erträge aus Investment Property | 16 | 14 | ||
| Gewinne aus Anlageabgängen und Zuschreibungen | 212 | 363 | ||
| Übrige betriebliche Erträge | 2.041 | 1.843 | ||
| 
 | 14.500 | 13.049 | 
Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und abgegrenzten Schulden entfallen im Wesentlichen auf die Reduzierung von Rückstellungsbeträgen. Eine weitere Aufgliederung kann der Angabe „Lang- und kurzfristige sonstige Rückstellungen“ entnommen werden. Die Erträge aus Wechselkursveränderungen enthalten überwiegend Gewinne aus Kursveränderungen zwischen Entstehungs- und Zahlungszeitpunkt von Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie Kursgewinne aus der Bewertung zum Stichtagskurs. Daraus resultierende Kursverluste werden unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.