14 Vermietete Vermögenswerte und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
| (XLS:)  Download | 
| ENTWICKLUNG DER VERMIETETEN VERMÖGENSWERTE UND ALS FINANZINVESTITION GEHALTENEN IMMOBILIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Vermietete Vermögenswerte | Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | Gesamt | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | 45.118 | 761 | 45.879 | |||
| Währungsänderungen | 321 | 12 | 333 | |||
| Änderungen Konsolidierungskreis | 64 | 66 | 130 | |||
| Zugänge | 20.628 | 33 | 20.661 | |||
| Umbuchungen | 3 | −70 | −67 | |||
| Abgänge | 14.652 | 21 | 14.673 | |||
| Stand am 31.12.2016 | 51.483 | 780 | 52.262 | |||
| Abschreibungen | 11.945 | 257 | 12.202 | |||
| Währungsänderungen | 74 | 2 | 76 | |||
| Änderungen Konsolidierungskreis | 15 | 1 | 16 | |||
| Zugänge planmäßig | 6.743 | 17 | 6.760 | |||
| Zugänge außerplanmäßig | 455 | 0 | 455 | |||
| Umbuchungen | 0 | −4 | −4 | |||
| Abgänge | 6.097 | 4 | 6.101 | |||
| Zuschreibungen | 92 | – | 92 | |||
| Stand am 31.12.2016 | 13.044 | 268 | 13.312 | |||
| Nettobuchwert am 31.12.2016 | 38.439 | 512 | 38.950 | |||
Aus den unkündbaren Leasing- und Vermietverträgen erwarteten wir in den nächsten Jahren die folgenden Zahlungseingänge:
| (XLS:)  Download | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Mio. € | 2017 | 2018 – 2021 | ab 2022 | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Leasingzahlungen | 3.649 | 4.759 | 56 | 8.464 | 
| (XLS:)  Download | 
| ENTWICKLUNG DER VERMIETETEN VERMÖGENSWERTE UND ALS FINANZINVESTITION GEHALTENEN IMMOBILIEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio. € | Vermietete Vermögenswerte | Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | Gesamt | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | 51.483 | 780 | 52.262 | |||
| Währungsänderungen | −3.093 | −36 | −3.129 | |||
| Änderungen Konsolidierungskreis | −873 | – | −873 | |||
| Zugänge | 21.319 | 18 | 21.336 | |||
| Umbuchungen | 6 | 12 | 18 | |||
| Abgänge | 16.616 | 26 | 16.641 | |||
| Stand am 31.12.2017 | 52.226 | 748 | 52.973 | |||
| Abschreibungen | 13.044 | 268 | 13.312 | |||
| Währungsänderungen | −803 | −5 | −808 | |||
| Änderungen Konsolidierungskreis | −228 | 0 | −228 | |||
| Zugänge planmäßig | 7.327 | 15 | 7.343 | |||
| Zugänge außerplanmäßig | 448 | 3 | 451 | |||
| Umbuchungen | 0 | 1 | 1 | |||
| Abgänge | 6.775 | 4 | 6.779 | |||
| Zuschreibungen | 41 | – | 41 | |||
| Stand am 31.12.2017 | 12.972 | 279 | 13.251 | |||
| Nettobuchwert am 31.12.2017 | 39.254 | 468 | 39.722 | |||
Unter den Vermieteten Vermögenswerten weisen wir das im Wege des Operating-Leasing vermietete Leasingvermögen sowie die Vermögenswerte mit langfristigen Buy-back-Verträgen aus.
In dem Posten Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Investment Property) werden Mietwohnungen und verpachtete Händlerbetriebe ausgewiesen, deren Fair Value 993 Mio. € (Vorjahr: 1.150 Mio. €) betrug. Die Ermittlung des Fair Values erfolgt grundsätzlich nach einem Ertragswertverfahren auf Basis interner Berechnungen (Stufe 3 der Bemessungshierarchie). Für den Unterhalt des genutzten Investment Property fielen operative Kosten in Höhe von 52 Mio. € (Vorjahr: 46 Mio. €) an. Für nicht genutztes Investment Property wurden 3 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) aufgewandt.
Aus den unkündbaren Leasing- und Vermietverträgen erwarten wir in den nächsten Jahren die folgenden Zahlungen:
| (XLS:)  Download | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Mio. € | 2018 | 2019 – 2022 | ab 2023 | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Leasingzahlungen | 3.392 | 4.675 | 46 | 8.112 |